Cov qauv khoom
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Hom 321 Bailey choj yog cov txheej txheem truss chav tsev (Bailey vaj huam sib luag). Tus qauv qhov ntev ntawm ib lub vaj huam sib luag Bailey yog 3 meters ntev, 1.5 meters dav, thiab 176 millimeters siab, hnyav kwv yees li 270 kilograms. Lub truss muaj xws li sab sauv thiab qis chords (10-channel steel welded rov qab), cov tswv cuab ntsug (8-beam steel), thiab kab pheeb ces kaum. Qhov kawg yog nruab nrog txiv neej thiab poj niam connectors thiab txuas tus pin qhov kom yooj yim sib dhos ceev. Los ntawm kev sib txuas ntau lub vaj huam sib luag Bailey, txuas hniav sib txawv tuaj yeem tsim kho kom yooj yim. Qhov kev ncua sij hawm siv tau rau ib qho kev ncua yog 9 meters txog 63 meters (tsuas yog cov nqaj txhawb nqa), nrog qhov siab tshaj plaws ntawm 69 meters lossis 76.2 meters. Kev txhawb nqa thav duab yog xav tau los txhawb cov pob qij txha ntawm ntau kab ntawm trusses los txhim kho kev ruaj ntseg. Tsim los ntawm 16Mn high-strength steel, lub Cheebtsam yog heev interchangeable thiab txuas nrog pins los xyuas kom meej cov qauv kev ruaj ntseg.



| Cheeb Tsam Quantity Table rau Hom 321 Reinforced Steel Choj (U-zoo li tus Hlau Phaj Choj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kev sib xyaw ua ke | Tib - kab ib zaug - txheej txheej txhawb hom | Muab ob npaug rau- kab ib zaug - txheej txheej txhawb hom | Peb - kab ib zaug - txheej txheej txhawb hom | Muab ob npaug rau- kab ob - txheej txheej txhawb hom | Peb -kab ob- txheej txheej txhawb hom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntev (M) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||||||||||||
| Tus naj npawb ntawm ntu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| Truss | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 275 | ||||||||||||
| Strengthening Qws | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 44 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | ||||||||||||
| Pin | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 252 | 276 | 309 | 324 | 348 | 372 | 396 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 528 | 564 | 600 | 636 | 672 | 708 | |744 | 780 | 816 | ||||||||||||
| Crossbeam Fixtures | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||
| Crossbeam Fixtures | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 2252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Standard Choj Deck | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Intermediate Choj Deck | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Txiav ntug | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Positive End Kum | 2 | 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Negative End Kem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Diagonal Bracing Bolt | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||
| Txhawb Ncej | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||||
| Txuas phaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Cua-Resistant Tie Qws | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Choj Abutment | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Rooj phaj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Chord Bolt | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | ||||||||||||
| Diagonal Bracing Bolt | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Choj Ncej Bolt | - | - | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 344 | 360 | 376 | ||||||||||||||||
| Hom 1 Bolt | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | ||||||||||||
| M20 Bolt | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | ||||||||||||
|
Nco tseg: 1. Tsis muaj kev txhawb nqa tuav rau ntawm thawj ob ntu ntawm tus choj. 2. Tus naj npawb ntawm cov khoom uas tau teev nyob rau hauv lub rooj tsis suav nrog cov nyiaj siv rau txoj kev nkag mus rau tus choj steel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoom zoo
- Rapid Assembly: Modular Cheebtsam tso cai rau kev sib dhos ceev thiab disassembly, haum rau kev cawm thaum muaj xwm txheej ceev thiab ua haujlwm ib ntus.
- Lub zog siab thiab lub teeb yuag: cov qauv hlau yog qhov siab - lub zog thiab lub teeb yuag, ua rau cov nqi tsheb thauj mus los tsawg; lawv tuaj yeem thauj tau los ntawm ntau yam siv tsheb zoo tib yam.
- High Flexibility: Span, kab, thiab loads tuaj yeem hloov kho rau ntau qhov chaw.
- Yooj Yim Hloov Pauv: Cov qauv tsim, cov khoom siv dav dav pab txhawb kev txij nkawm thiab hloov, txo cov nqi.
- Daim ntawv thov dav: Tau tshaj ntau hom hauv paus thiab hloov mus rau qhov nyuaj geological.
Daim ntawv thov Scenario
- Kev Pabcuam Thaum Muaj Xwm Ceev: tshem tawm sai sai rau kev nkag mus rau ib ntus rau kev tswj dej nyab, av qeeg, thiab kev ua tub rog.
- Kev tsim kho vaj tse: Cov choj ib ntus rau kev tsim kho choj, kev tsim kho platform hla dej los yog txoj kev, thiab kev txhawb nqa precast beam.
- Kev thauj mus los hauv nroog thiab nyob deb nroog: cov choj ib ntus hla cov kwj deg hauv thaj chaw deb nroog, kev nkag mus ib ntus rau kev tsim cov kav dej hauv nroog, thiab cov neeg taug kev lossis cov tsheb thauj mus los hauv thaj chaw zoo nkauj.
- Lwm yam: kev nkag mus rau kev lag luam mining, kev nkag mus rau cov roj av, thiab kev nkag mus ib ntus rau cov xwm txheej / kev nthuav qhia, thiab lwm yam.
Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog tus choj 321 Bailey lossis xav tau cov lus tsocai, thov hu rau kuv. Kuv yuav muab kev pabcuam tshaj lij rau koj!


